服务热线:
异型钢管的价格因材质、规格、生产工艺以及市场供需情况等多种因素而异,以下是根据当前市场情况整理的异型钢管价格表,仅供参考:
材质 | 规格 | 价格范围(元/吨或元/千克或元/件) |
---|---|---|
Q235 | 各种异型规格 | 3500~5950元/吨 |
20# | 如5x30、15301.0mm等 | 3600~4300元/吨 |
45# | 如冷拔六角管 | 3800~3900元/吨 |
304不锈钢 | 如六角管、无缝管 | 5.0~13.2元/千克,或8.1元/米(焊管) |
合金钢 | 如20cr/40cr合金钢管 | 5.9元/千克 |
冷拔异型管 | 各种材质、规格 | 3.411.9元/千克,或3.516.15元/月销千克(部分含加工费) |
其他特殊材质 | 如T700L、HC-22哈氏合金等 | 根据具体规格和定制需求定价 |
此外,还有一些特殊形状和用途的异型钢管,如马蹄管、梅花管、梯形管等,其价格也会因形状复杂度和生产难度而有所上升。
需要注意的是,上述价格表仅反映了当前市场的一般情况,并不能涵盖所有品牌和供应商的价格。实际购买时,建议与多家供应商沟通,获取更准确的报价和交货期。同时,价格也会随着市场变化而波动,因此需要及时了解市场动态以做出明智的采购决策。